ALA RANCHERA
Alas de pollo marinadas.
|
|
No aplica
Instrucciones:
No aplica método de preparación.
Tamaño de la porción: 100 No. de Porciones: Variable.
| Composición Media | Cantidad por Porción | IDR |
| Contenido Energético | 850.43 kjoules | |
| Kcal | 201.08 kcal | |
| Carbohidratos Totales | 0.80 g | |
| Grasas Totales | 16.64 g | |
| Proteinas | 12.03 g | |
| Sodio | 0.59 g |
No hay tips para este Producto
No hay Recetas Relacionadas para este Producto