FILETE DE POLLO
Filete de pechuga de pollo.
|
|
No aplica
Instrucciones:
No aplica método de preparación.
Tamaño de la porción: 100 No. de Porciones: Variable.
| Composición Media | Cantidad por Porción | IDR |
| Contenido Energético | 475.3 kjoules | |
| Kcal | 111.99 kcal | |
| Carbohidratos Totales | 0.83 g | |
| Grasas Totales | 2.3 g | |
| Proteinas | 21.25 g | |
| Sodio | 0.10 g |
No hay tips para este Producto
No hay Recetas Relacionadas para este Producto