PECHUGA CON HUESO CON PIEL
Pechuga de pollo con hueso y con piel.
|
|
No aplica
Instrucciones:
No aplica modo de preparación.
Tamaño de la porción: 100 No. de Porciones: Variable.
| Composición Media | Cantidad por Porción | IDR |
| Contenido Energético | 606 kjoules | |
| Kcal | 143 kcal | 7 % |
| Carbohidratos Totales | 1 g | |
| Grasas Totales | 7 g | |
| Proteinas | 19 g | 26 % |
| Sodio | 0.11 g | 5.5 % |
No hay tips para este Producto
No hay Recetas Relacionadas para este Producto